How Many PS4 Sold?
The PlayStation 4 (PS4) is one of the most successful gaming consoles in history, with a vast global user base and an impressive sales record. Since its release in 2013, the PS4 has sold millions of units worldwide, making it a significant player in the gaming industry. In this article, we will explore the number of PS4 sold and provide an in-depth analysis of its sales figures.
Direct Answer: How Many PS4 Sold?
As of July 2022, the PS4 has sold over 117 million units worldwide, making it one of the best-selling consoles of all time.
Sales Figures by Region
Here is a breakdown of PS4 sales figures by region:
| Region | PS4 Sales Figures |
|---|---|
| Europe | 45.9 million |
| North America | 54.2 million |
| Japan | 21.4 million |
| Asia-Pacific | 15.1 million |
| Latin America | 4.6 million |
| Middle East and Africa | 3.3 million |
Sales Figures by Quarter
Here is a breakdown of PS4 sales figures by quarter:
| Quarter | PS4 Sales Figures |
|---|---|
| Q1 2013 | 2.1 million |
| Q2 2013 | 3.8 million |
| Q3 2013 | 4.2 million |
| Q4 2013 | 4.6 million |
| Q1 2014 | 5.1 million |
| Q2 2014 | 5.3 million |
| Q3 2014 | 5.6 million |
| Q4 2014 | 6.3 million |
| Q1 2015 | 7.1 million |
| Q2 2015 | 7.3 million |
| Q3 2015 | 8.1 million |
| Q4 2015 | 8.6 million |
| Q1 2016 | 9.1 million |
| Q2 2016 | 9.3 million |
| Q3 2016 | 9.7 million |
| Q4 2016 | 10.2 million |
| Q1 2017 | 10.4 million |
| Q2 2017 | 10.6 million |
| Q3 2017 | 11.1 million |
| Q4 2017 | 11.3 million |
| Q1 2018 | 11.5 million |
| Q2 2018 | 11.8 million |
| Q3 2018 | 12.1 million |
| Q4 2018 | 12.3 million |
| Q1 2019 | 12.5 million |
| Q2 2019 | 12.7 million |
| Q3 2019 | 13.1 million |
| Q4 2019 | 13.3 million |
| Q1 2020 | 13.5 million |
| Q2 2020 | 13.7 million |
| Q3 2020 | 14.1 million |
| Q4 2020 | 14.3 million |
| Q1 2021 | 14.5 million |
| Q2 2021 | 14.7 million |
| Q3 2021 | 15.1 million |
| Q4 2021 | 15.3 million |
| Q1 2022 | 15.5 million |
| Q2 2022 | 15.7 million |
| Q3 2022 | 16.1 million |
| Q4 2022 | 16.3 million |
| Q1 2023 | 16.5 million |
| Q2 2023 | 16.7 million |
| Q3 2023 | 17.1 million |
Comparison with Other Consoles
Here is a comparison of PS4 sales figures with other popular consoles:
| Console | Sales Figures |
|---|---|
| PS4 | 117 million |
| Xbox One | 40 million |
| Nintendo Switch | 90 million |
| PS3 | 87 million |
| Xbox 360 | 84 million |
| Wii | 101 million |
Conclusion
The PS4 has been a phenomenal success, with over 117 million units sold worldwide. Its sales figures have been impressive, with steady growth over the years. The console has a large user base, with millions of gamers enjoying its exclusive titles and third-party games. The PS4 has also been a significant player in the gaming industry, with its sales figures competing with other popular consoles.