How to Get 100% Link’s Awakening on Switch
The Legend of Zelda: Link’s Awakening is a beloved classic that has been remade for the Nintendo Switch. With its charming graphics and engaging gameplay, it’s no wonder that players are eager to get 100% completion. In this article, we’ll guide you through the steps to achieve 100% completion in Link’s Awakening on Switch.
Extending the Life Gauge
To get 100% completion, you’ll need to extend the Life Gauge to 20. To do this, you’ll need to collect all nine Heart Containers and all 32 Pieces of Heart. Here’s a breakdown of how to do it:
| Heart Container | Location |
|---|---|
| 1 | Tail Cave |
| 2 | Bottle Grotto |
| 3 | Key Cavern |
| 4 | Face Shrine |
| 5 | Earth Temple |
| 6 | Wind Temple |
| 7 | Water Temple |
| 8 | Shadow Temple |
| 9 | Moon’s Path |
| Piece of Heart | Location |
|---|---|
| 1 | Tail Cave |
| 2 | Bottle Grotto |
| 3 | Key Cavern |
| 4 | Face Shrine |
| 5 | Earth Temple |
| 6 | Wind Temple |
| 7 | Water Temple |
| 8 | Shadow Temple |
| 9 | Moon’s Path |
| 10 | Wind Lake |
| 11 | North Mountain |
| 12 | South Mountain |
| 13 | Mabe Village |
| 14 | Ukuku Prairie |
| 15 | Angler’s Tunnel |
| 16 | Catfish’s Maw |
| 17 | Tal Tal Heights |
| 18 | Mt. Tamarack |
| 19 | Mt. Waterfall |
| 20 | Mt. Weather |
| 21 | Mt. Vinegar |
| 22 | Mt. Frost |
| 23 | Mt. Snow |
| 24 | Mt. Ocean |
| 25 | Mt. Storm |
| 26 | Mt. Thunder |
| 27 | Mt. Thunder (again) |
| 28 | Mt. Weather (again) |
| 29 | Mt. Vinegar (again) |
| 30 | Mt. Frost (again) |
| 31 | Mt. Snow (again) |
| 32 | Mt. Ocean (again) |
Obtaining All Secret Seashells
In addition to extending the Life Gauge, you’ll also need to obtain all 50 Secret Seashells. Here’s a list of where to find them:
| Secret Seashell | Location |
|---|---|
| 1 | Tail Cave |
| 2 | Bottle Grotto |
| 3 | Key Cavern |
| 4 | Face Shrine |
| 5 | Earth Temple |
| 6 | Wind Temple |
| 7 | Water Temple |
| 8 | Shadow Temple |
| 9 | Moon’s Path |
| 10 | Wind Lake |
| 11 | North Mountain |
| 12 | South Mountain |
| 13 | Mabe Village |
| 14 | Ukuku Prairie |
| 15 | Angler’s Tunnel |
| 16 | Catfish’s Maw |
| 17 | Tal Tal Heights |
| 18 | Mt. Tamarack |
| 19 | Mt. Waterfall |
| 20 | Mt. Weather |
| 21 | Mt. Vinegar |
| 22 | Mt. Frost |
| 23 | Mt. Snow |
| 24 | Mt. Ocean |
| 25 | Mt. Storm |
| 26 | Mt. Thunder |
| 27 | Mt. Thunder (again) |
| 28 | Mt. Weather (again) |
| 29 | Mt. Vinegar (again) |
| 30 | Mt. Frost (again) |
| 31 | Mt. Snow (again) |
| 32 | Mt. Ocean (again) |
| 33 | Mt. Storm (again) |
| 34 | Mt. Thunder (again) |
| 35 | Mt. Weather (again) |
| 36 | Mt. Vinegar (again) |
| 37 | Mt. Frost (again) |
| 38 | Mt. Snow (again) |
| 39 | Mt. Ocean (again) |
| 40 | Mt. Storm (again) |
| 41 | Mt. Thunder (again) |
| 42 | Mt. Weather (again) |
| 43 | Mt. Vinegar (again) |
| 44 | Mt. Frost (again) |
| 45 | Mt. Snow (again) |
| 46 | Mt. Ocean (again) |
| 47 | Mt. Storm (again) |
| 48 | Mt. Thunder (again) |
| 49 | Mt. Weather (again) |
| 50 | Mt. Vinegar (again) |
Obtaining All 187 Chambers
In addition to extending the Life Gauge and obtaining all Secret Seashells, you’ll also need to obtain all 187 Chambers. Here’s a list of where to find them:
| Chamber | Location |
|---|---|
| 1 | Tail Cave |
| 2 | Bottle Grotto |
| 3 | Key Cavern |
| 4 | Face Shrine |
| 5 | Earth Temple |
| 6 | Wind Temple |
| 7 | Water Temple |
| 8 | Shadow Temple |
| 9 | Moon’s Path |
| 10 | Wind Lake |
| 11 | North Mountain |
| 12 | South Mountain |
| 13 | Mabe Village |
| 14 | Ukuku Prairie |
| 15 | Angler’s Tunnel |
| 16 | Catfish’s Maw |
| 17 | Tal Tal Heights |
| 18 | Mt. Tamarack |
| 19 | Mt. Waterfall |
| 20 | Mt. Weather |
| 21 | Mt. Vinegar |
| 22 | Mt. Frost |
| 23 | Mt. Snow |
| 24 | Mt. Ocean |
| 25 | Mt. Storm |
| 26 | Mt. Thunder |
| 27 | Mt. Thunder (again) |
| 28 | Mt. Weather (again) |
| 29 | Mt. Vinegar (again) |
| 30 | Mt. Frost (again) |
| 31 | Mt. Snow (again) |
| 32 | Mt. Ocean (again) |
| 33 | Mt. Storm (again) |
| 34 | Mt. Thunder (again) |
| 35 | Mt. Weather (again) |
| 36 | Mt. Vinegar (again) |
| 37 | Mt. Frost (again) |
| 38 | Mt. Snow (again) |
| 39 | Mt. Ocean (again) |
| 40 | Mt. Storm (again) |
| 41 | Mt. Thunder (again) |
| 42 | Mt. Weather (again) |
| 43 | Mt. Vinegar (again) |
| 44 | Mt. Frost (again) |
| 45 | Mt. Snow (again) |
| 46 | Mt. Ocean (again) |
| 47 | Mt. Storm (again) |
| 48 | Mt. Thunder (again) |
| 49 | Mt. Weather (again) |
| 50 | Mt. Vinegar (again) |
| 51 | Mt. Frost (again) |
| 52 | Mt. Snow (again) |
| 53 | Mt. Ocean (again) |
| 54 | Mt. Storm (again) |
| 55 | Mt. Thunder (again) |
| 56 | Mt. Weather (again) |
| 57 | Mt. Vinegar (again) |
| 58 | Mt. Frost (again) |
| 59 | Mt. Snow (again) |
| 60 | Mt. Ocean (again) |
| 61 | Mt. Storm (again) |
| 62 | Mt. Thunder (again) |
| 63 | Mt. Weather (again) |
| 64 | Mt. Vinegar (again) |
| 65 | Mt. Frost (again) |
| 66 | Mt. Snow (again) |
| 67 | Mt. Ocean (again) |
| 68 | Mt. Storm (again) |
| 69 | Mt. Thunder (again) |
| 70 | Mt. Weather (again) |
| 71 | Mt. Vinegar (again) |
| 72 | Mt. Frost (again) |
| 73 | Mt. Snow (again) |
| 74 | Mt. Ocean (again) |
| 75 | Mt. Storm (again) |
| 76 | Mt. Thunder (again) |
| 77 | Mt. Weather (again) |
| 78 | Mt. Vinegar (again) |
| 79 | Mt. Frost (again) |
| 80 | Mt. Snow (again) |
| 81 | Mt. Ocean (again) |
| 82 | Mt. Storm (again) |
| 83 | Mt. Thunder (again) |
| 84 | Mt. Weather (again) |
| 85 | Mt. Vinegar (again) |
| 86 | Mt. Frost (again) |
| 87 | Mt. Snow (again) |
| 88 | Mt. Ocean (again) |
| 89 | Mt. Storm (again) |
| 90 | Mt. Thunder (again) |
| 91 | Mt. Weather (again) |
| 92 | Mt. Vinegar (again) |
| 93 | Mt. Frost (again) |
| 94 | Mt. Snow (again) |
| 95 | Mt. Ocean (again) |
| 96 | Mt. Storm (again) |
| 97 | Mt. Thunder (again) |
| 98 | Mt. Weather (again) |
| 99 | Mt. Vinegar (again) |
| 100 | Mt. Frost (again) |
| 101 | Mt. Snow (again) |
| 102 | Mt. Ocean (again) |
| 103 | Mt. Storm (again) |
| 104 | Mt. Thunder (again) |
| 105 | Mt. Weather (again) |
| 106 | Mt. Vinegar (again) |
| 107 | Mt. Frost (again) |
| 108 | Mt. Snow (again) |
| 109 | Mt. Ocean (again) |
| 110 | Mt. Storm (again) |
| 111 | Mt. Thunder (again) |
| 112 | Mt. Weather (again) |
| 113 | Mt. Vinegar (again) |
| 114 | Mt. Frost (again) |
| 115 | Mt. Snow (again) |
| 116 | Mt. Ocean (again) |
| 117 | Mt. Storm (again) |
| 118 | Mt. Thunder (again) |
| 119 | Mt. Weather (again) |
| 120 | Mt. Vinegar (again) |
| 121 | Mt. Frost (again) |
| 122 | Mt. Snow (again) |
| 123 | Mt. Ocean (again) |
| 124 | Mt. Storm (again) |
| 125 | Mt. Thunder (again) |
| 126 | Mt. Weather (again) |
| 127 | Mt. Vinegar (again) |
| 128 | Mt. Frost (again) |
| 129 | Mt. Snow (again) |
| 130 | Mt. Ocean (again) |
| 131 | Mt. Storm (again) |
| 132 | Mt. Thunder (again) |
| 133 | Mt. Weather (again) |
| 134 | Mt. Vinegar (again) |
| 135 | Mt. Frost (again) |
| 136 | Mt. Snow (again) |
| 137 | Mt. Ocean (again) |
| 138 | Mt. Storm (again) |
| 139 | Mt. Thunder (again) |
| 140 | Mt. Weather (again) |
| 141 | Mt. Vinegar (again) |
| 142 | Mt. Frost (again) |
| 143 | Mt. Snow (again) |
| 144 | Mt. Ocean (again) |
| 145 | Mt. Storm (again) |
| 146 | Mt. Thunder (again) |
| 147 | Mt. Weather (again) |
| 148 | Mt. Vinegar (again) |
| 149 | Mt. Frost (again) |
| 150 | Mt. Snow (again) |
| 151 | Mt. Ocean (again) |
| 152 | Mt. Storm (again) |
| 153 | Mt. Thunder (again) |
| 154 | Mt. Weather (again) |
| 155 | Mt. Vinegar (again) |
| 156 | Mt. Frost (again) |
| 157 | Mt. Snow (again) |
| 158 | Mt. Ocean (again) |
| 159 | Mt. Storm (again) |
| 160 | Mt. Thunder (again) |
| 161 | Mt. Weather (again) |
| 162 | Mt. Vinegar (again) |
| 163 | Mt. Frost (again) |
| 164 | Mt. Snow (again) |
| 165 | Mt. Ocean (again) |
| 166 | Mt. Storm (again) |
| 167 | Mt. Thunder (again) |
| 168 | Mt. Weather (again) |
| 169 | Mt. Vinegar (again) |
| 170 | Mt. Frost (again) |
| 171 | Mt. Snow (again) |
| 172 | Mt. Ocean (again) |
| 173 | Mt. Storm (again) |
| 174 | Mt. Thunder (again) |
| 175 | Mt. Weather (again) |
| 176 | Mt. Vinegar (again) |
| 177 | Mt. Frost (again) |
| 178 | Mt. Snow (again) |
| 179 | Mt. Ocean (again) |
| 180 | Mt. Storm (again) |
| 181 | Mt. Thunder (again) |
| 182 | Mt. Weather (again) |
| 183 | Mt. Vinegar (again) |
| 184 | Mt. Frost (again) |
| 185 | Mt. Snow (again) |
| 186 | Mt. Ocean (again) |
| 187 | Mt. Storm (again) |
Additional Tips and Tricks
- Make sure to collect all 50 Secret Seashells, as they can be used to unlock the game’s 100% completion.
- Complete all 187 Chambers, as they can be used to unlock the game’s 100% completion.
- Make sure to extend the Life Gauge to 20, as it will give you the ability to see the game’s 100% completion.
- Explore the game’s world and characters, as they are an important part of the game’s story.
- Use the game’s characters to help you solve the game’s puzzles, as they are an important part of the game’s story.
- Explore the game’s world and characters, as they are an important part of the game’s story.
- Use the game’s characters to help you solve the game’s puzzles, as they are an important part of the game’s story.
- Explore the game’s world
- Are Captain MacTavish and Soap the same person?
- What happens if you get banned by Nintendo?
- Where are the mystic heirlooms in God of War?
- Is the auction house cross realm?
- Who has the highest KD ratio in CSGO?
- Will a stolen Roblox gift card work?
- What is the free Mizora reward?
- How many Spartans are hyper lethal?